Maria Pia Pozzato
Per dare un’idea al lettore dei profili tratteggiati dagli studenti di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna nell’autunno del 2009 a proposito dei propri consumi culturali, riporto i primi venticinque dei centoventi questionari. Ho messo sotto la stessa voce film e fiction perché spesso i ragazzi fruiscono di entrambi sul computer e quindi non percepiscono le serie come prodotto specificamente televisivo. Nelle schede originarie però la fiction si trova sotto la voce «televisione». Per il resto, i questionari sono del tutto anonimi, a parte ovviamente le caratteristiche individuali delle diverse scritture che in questa trascrizione si perdono. Ho cercato di trascrivere fedelmente, mantenendo anche le imprecisioni e le abbreviazioni. Non si sa se si tratti di profili di ragazzi o di ragazze; alcuni potrebbero essere di stranieri in Erasmus, come sembra probabile ad esempio per il profilo 18. Questa lista non pretende di rappresentare tutte le configurazioni che si sono presentate, ma solo di dare un’idea al lettore di alcuni dei «menu» culturali giovanili raccolti.
Puoi visualizzare ed esplorare la tabella, oppure con i pulsanti qui sotto a destra puoi copiarla negli appunti, salvarla come file CSV o Excel, o stamparla.
| Pr. | Televisione | Letture | Film e fiction | Quotidiani | Siti e social network | Musica | Al. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt, All Music, Le Iene, I Simpson, Chiambretti Night, Colorado Café, Futurama | Romanzi di Fabio Volo, Gianrico Carofiglio, Garzantina della Radio | Un posto al sole, I griffin, Il Grande sogno (M. Placido), Live Guru (Mike Meyers), Across the Universe, Bianco e nero (F. Volo), About a boy (con Hugh Grant), Romanzo criminale, Da zero e dieci (Luciano Ligabue) e tanti altri | Leggo quotidiani, La Repubblica e locali della mia città | Sito su Facebook e su Myspace. Navigazione frequente in internet, siti musicali, siti dedicati ai d.j., Ansa.it, Wikipedia | Beatles, Queen, Rock anni ’70, disco music, house, anni ’80 e ’90, funky, jazz, pop, bossa nova | |
| 2 | Non ho la tv. Anno Zero da amici | Non leggo spesso, mi piace Italo Calvino | Louise e Michelle, Videocracy, Baaria, Il Bambino con il pigiama a righe, Uomini che odiano le donne, Sogni d’oro | Non sempre, ma La Repubblica, Il manifesto, Il fatto. Riviste come l’Internazionale | Nessun profilo personale. Siti di controinformazione, Ryan air, quotidiani italiani e stranieri, siti e blog di personaggi come Guzzanti, Travaglio, Paolo Rossi, Bergonzoni | Battiato, De Gregori, Guccini, De André, PFM, Gaber, Paolo Conte, Einaudi, Max Gazzé, Marta sui Tubi, Le luci della centrale elettrica, Queen,, Nirvana, Architecture in Helsinki, Mina, La camera migliore, La Banda Bardò, Joaquin Sabina, Albert Pla, Pink Floyd, Battisti, Piero Ciampi, Flogging Molly, | |
| 3 | Uomini e donne, Chi vuol essere milionario (da conciliare con orari di lavoro) | Madame Bovary, libri di studio | Soprattutto film d’azione; Polizieschi e in costume; Lo strano caso di Benjamin Button, Twilight, Fast and Furious | Raramente cartacei, ma notiziari radio | No social network, solo siti universitari | Musica commerciale qualsiasi | |
| 4 | Parla con me, L’infedele, TG3, TG la /, L’isola dei famosi, X Factor, Che tempo che fa | Gialli. (Faletti) “Io sono Dio”, Il Profumo (Suskind) | Low and Order, CSI, Numbers, Boston Legal, 24 Pelhaam 123, Il Gladiatore, Io e Annie, Match Point, King Arthur | La Repubblica regolarmente, a volte la domenica Il Resto del carlino; riviste: regolarmente Vanity fair | No social network, Siti di ricerca di lavoro, di Scienze della comunicazione, di servizio e di utilità, viaggi | Lanny Kravitz, musica soul, jazz, Pink Floyd | |
| 5 | non guardo la televisione | Non buttiamoci giù (Nick Horny), Gomorra, Kafka sulla spiaggia (Murakami Haruki) | Criminal Minds, Cold Case, Poirot, ER; Volver, La casa degli spiriti, Funeral Party, Goodby Lenin, Maria Antonietta | Tutti i giorni la Repubblica | No social network; siti di viaggi, recensioni libri e film | Cantautori italiani, REM | |
| 6 | Grande Fratello, telegiornale, Forum, C, Simpson, Camera Café | no | CSI, Cento vetrine, Harry Potter, Io e Marley, Titanic, Sex and the city | Resto del carlino; riviste: Amica, Glamour, Flair | Facebook, Badoo; siti di musicisti, psicologia, poesie | Vasco Rossi, System of a dance, Linkin Park, Papa Roach, Ligabue, Battisti | |
| 7 | Non guardo la televisione | Tutti i romanzi di Jane Austen, Cime tempestose, Harry Potter, Ladra (Sarah Waters, 20.000 leghe sotto i mari, Dracula (B.Stoker), Trilogia degli elfi scuri (R.A.Salvatore), Novecento (Baricco) | Sex and the city, Gossip girl, La tata, Dr. House; Tutti i film della Disney, V per vendetta, Cime tempestose, I love shopping, Dragonheart, Il conte di Montecristo (2002), Il mistero di Sleepy Hollows, quasi tutti i film di Tim Burton | Quasi mai, a volte Corriere della sera | Messenger, face book, Myspace; navigazione frequente su you tube, giochi di ruolo, serie in streaming | The Cooks, Palcebo, Hightwish, Michael Jackson | |
| 8 | X Factor, L’isola dei famosi,Grande Fratello, L’eredità, | Vaniglia e cioccolato | Beautiful, Cento Vetrine, Dowson’Creek; Twilight, Segnali dal futuro, L’amore non va in vacanza, Io sono leggenda | no | Profilo su Facebook; navigo su You Tube | Robbie Williams, Justin Timberlake, Beyoncé, Elisa, Tiziano Ferro, Zero Assoluto, Sonora | |
| 9 | tg | nessuna | Friends, Will e Grace, Ugly Betty, Buffy, True blood, Nip/tuck, Grey’s Anatomy, | Il resto del carlino un paio di volte la settimana; riviste, spesso Vogue e Rolling Stone; più sporadicamente riviste tecnologiche come Jack | Facebook e Myspace; navigo un paio di ore al giorno siti musicali, di fotografia, di film e telefilm in streaming, you tube | Soprattutto alternativa, Metal, Rock, Indie, Punk, Elettronica | |
| 10 | Chi vuol essere milionario, Love Bugs | Scusa ma ti voglio sposare (Federico Moccia) | Beautiful; Mamma Mia, Scusa ma ti chiamo amore, Love actually | Il Resto del Carlino | Profilo su Facebook, Messenger; siti di attualità, ballo; you tube | Laura Pausini, Eros Ramazzotti | |
| 11 | Matrix, Chiambretti show, Victor Victoria, Chi vuol essere milionario, Grande Fratello, Voyager | Gialli, soprattutto Mary Higgens Clark | Dr. House, Grey’s Anatomy, Sex and the City; Io sono leggenda, I love shopping, Blow, Colazione da Tiffany | Non spesso | Facebook, Netlog, Myspace; uso frequente di internet, soprattutto siti di gastronomia e siti di moda | Vasco Rossi, Ligabue, Pink Floyd, Nirvana | |
| 12 | Report, Ballarò, A volte, X Factor | L’elefante scomparso, La ragazza dello sputnik (entrambi di Murakami Haruki), Alice Munro, C’era una volta la DDR (di Anna Funder), Tondelli; Pastorale americana, Ho sposato un comunista (entrambi di Philip Roth) | Damages, Lost, Grey’s Anatomy, American Beauty, Blade Runner, Il cielo sopra Berlino, Persepolis | Sporadicamente La Repubblica; riviste: Internazionale, Blow up, Il Mucchio, Animali duellanti | Facebook, Tumblr, Flickr; navigazione frequente wikipedia, All Music, Notie e approfondimenti, cose che riguardano il lavoro | Arcade Fire, Baustelle, De André, Interpol, Rolling Stones, Beatles, Morphine, Giardini di Mirò, Sigur Ros, National, REM | Fumetti: Hugo Pratt, V per vendetta, Toffolo, Adrian Tomine, Dylan Dog, |
| 13 | No Tv | Oceano mare, L’asino d’oro | Philadelphia, Arancia meccanica, The Doors, Videocracy | La Repubblica | Facebook , Myspace; siti di informazione, cinema, musica | Guccini, Guns n’ Roses, Morgan, Led Zeppelin, De André, Battiato | |
| 14 | No tv | Lo stradivario perduto (Falkner), Il maestro e margherita (Bulgakov), Il vangelo secondo Gesù (Saramago), | Basta che funzioni, una soluzione razionale, Videocracy, Milk | La Repubblica, Il Manifesto, The Times | Facebook; siti di musica, cinema, informazione | Chet Baker, De André, Paolo Fresu, Chopin, Piera Nunzi, Scarlatti | |
| 15 | Mai dire … | no | Dawson’s Creek; La casa degli spiriti | City, metro; riviste: Calcio 2000 | Facebook; siti di Corriere della sera, Gazzetta dello sport | Michael Jackson, Madonna | Fumetti: Topolino |
| 16 | I Simpson, Futurama, Uomini e donne, Amici, C’è posta per te, Le iene | No | L’onore e il rispetto, Grey’s Anatomy, Dr House, I Griffin La tigre e la neve, Titanic, Scusa ma ti chiamo amore, Sae l’enigmista, Arancia Meccanica, Colazione da Tiffany, Chiedimi se sono felice, Ps. I love you *Quotidiani* | no | Facebook, ma non navigo spesso se non Facebook, Messenger, sito Vodafone e dell’Università | Vasco Rossi, Ligabue, pop leggero e dance | Topolino |
| 17 | MTV classifica musicale, Reality, Telegiornali medicee, Zelig | no | Pearl Harbour, My name is Tanino, Colazione da Tiffany | No | My space; navigo spesso in internet (nessuna specificazione) | RNB, sia cantanti italiani che stranieri | |
| 18 | Documentari, Notiziari | Dan Brown, Crighton, Torey Hayden, Bob Ong | Serie poliziesche di Italia 1 ; Angeli e demoni, Knowing | Qualche volta Metro | Facebook, Friendster; navigo spesso in siti di social Networking, e siti su Musica, Band, Film | Queen, Guns’n Roses, Evanescence, Sum 41, Pink | |
| 19 | I Simpson, | Harry Potter, Dan Brown, | Gossip girl, CSI Miami, Streghe, L’era glaciale 3, Moulin Rouge, The prestige, I pirati dei caraibi, Yes Man | no | Navigo molto spesso, you tube, sito facoltà | Coldplay | |
| 20 | Il milionario, Amici, Grande Fratello, talkshow di mediaset (Domenica 5, Matrix, Mattino 5) o, sulla rai, I fatti vostri | Libri consigliati a scuola (superiori), poi non ho più letto | Distretto di polizia (sempre) , Beautiful Film divertenti, soprattutto, di cui non ricordo titoli; Fast and furious e film di azione | No | Facebook; navigo ogni giorno ma solo per leggere le mail e guardare i siti dell’università | Ascolto raramente musica e solo musica italiana (Vasco Rossi, Battisti, Baglioni) | |
| 21 | Tutti pazzi per amore, X Factor, Parla con me, Applausi, Sottovoce, Very Victoria, Blob, Cinematografo, Markette | Madame Bovary, 1984, Grande Fratello, Le amicizia pericolose | Skins, Ugly Betty, Fight club, Sliding doors, Closer, L’ultimo bacio, Donnie Darko | ¾ volte la settimana La Repubblica, Il Carlino, Il corriere della sera | Non face book; non navigo tutti i giorni ma vado su siti di news, gossip, siti ufficiali di marchi, di gruppi musicali e di design | Muse, Queen, Franz Ferdinand, Mina, Patty Pravo, Vanoni, Paolo Conte, Caparezza, Zucchero | |
| 22 | Anno zero, le iene (ma non spesso) | Il cacciatore di aquiloni | The big Kauna, Basta che funzioni (allen), La grande abbuffata, Cento passi, Una notte da leoni | No | Facebook; navigo spesso su You tube, siti su eventi in zona, spettacoli, Google Earth | Biagio Antonacci, musica leggere e classica, basi con la groove | |
| 23 | Grande fratello , Fox life (Sky) | Quasi mai, non ricordo nessun titolo | Friends, Dharma e Greg, Mamma Mia, Wall-e, L’era glaciale 3 | Rarissimamente il Resto del Carlino, quando capita qualcosa di importante nella cronaca locale | Due profili, su Windows Live Messenger e face book; per il resto navigo solo quando ho bisogno di informazioni. In tal caso Wikipedia o altri specifici a seconda di cosa mi serve | Ligabue, Vasco Rossi e musica italiana in genere | |
| 24 | Matrix, Chiambretti Night, Voyager, Zelig, Colorado café, Chi vuol essere Milionario, La prova del cuoco | Leggo molto, soprattutto thriller di Dan Brown, Faletti, Carlos Ruiz Zafon, S. Larson (trilogia Millennium), Matilde Asensi | Dr House, Mistero, L’era glaciale 1,2,3; Italians, Sette anime, Number 23, Il messaggero, Che l’argentino | Raramente il Resto del Carlino | Raramente navigo, guardo viaggi e ricette | Ligabue, Metallica, Nirvana, Iron Maden, Sonata Arctica, Night Wish, Red Hot Chili Peppers, J-Ax, Articolo 31, Capareza | |
| 25 | Centovetrine, Amici, Pomeriggio 5, Settimo cielo, | Causa studio, non leggo | Un medico in famiglia, Distretto di Polizia, negli ultimi mesi nessun film | Regolarmente La repubblica | Facebook, Messenger; navigo tutti i giorni, you tube e siti per la modifica di foto | Nek, Biagio Antonacci, Zucchero, Eros Ramazzotti, Noemi, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Ligabue, Gianluca Grignani, Negramaro | Riviste che riguardano il design, l’architettura, l’arredamento (per es. Abitare) Riviste di moda come Donna Moderna e Marie Claire. |





speriamo che non siano tutti così o siamo a posto! sembran risposte dei ragazzini delle medie!
Mamma mia, che roba! Persone che vanno all’università con letture da quindicenni… quando va bene!
L’università NON é scuola dell’obbligo, come si fa a laureare in Scienze della Comunicazione (!) ragazzi in queste condizioni? Ma non sarebbe meglio, anzichè assistere a questo progressivo scadimento del titolo stesso che gli studi universitari fossero più selettivi e riservati solo a coloro che non solo hanno un buon bagaglio di competenze, ma anche la MOTIVAZIONE giusta?Che tipo di studente è quello di Comunicazione fotografato da questa veloce indagine?Uno che non legge mai.Uno che A MALAPENA si informa e spesso, solo su un quotidiano locale. Dov’è il cinema d’autore?Tra le letture non esiste la saggistica. I Siti d’informazione stranieri?No, per carità, quelli sono in inglese. E poi, Wiki promosso a UNICO strumento di ricerca…
L’università mi ha dato moltissimo, tra la bibliografia per un esame e i miei liberi interessi non c’era molta distanza perchè quel percorso di studi rispecchiava le mie inclinazioni in tutto. Ricordo però che era costante la consapevolezza che questo sistema livellasse tutto e “passasse” tutti, colleghi brocchi e ragazzi veramente dotati. Professori, battete un colpo e stavolta fate un esame…di coscienza.
Ho letto con attenzione l’articolo della Prof.ssa Pozzato, un pò meno i commenti a riguardo. Commenti sterili, fini a se stessi, scritti esclusivamente per (ri)attivare i muscoli estensori e flessori delle dita, per riattivare la circolazione delle estremità distali degli arti superiori; scritti per gonfiare l’ego di chi, aihmè, si percepisce migliore perchè scrive un commentuccio su un sito di una rivista culturale, quando poi non è in grado di scrivere il proprio (sopra)nome con la lettera maiuscola. Commenti (in)commentabili, privi di qualsiasi argomentazione.
L’analisi della Prof.ssa mette in evidenza differenti questioni. Uno ad esempio può essere quella delle moltitudini di media (si legge come si scrive in quanto latino->plurale di medium) cui si possono attingere informazioni, per cui è ovvio osservare una vasta eterogeneità di giovani (quelli che vengono definiti retrò, deprivato..). In più sul campione di 120 ragazzi a cui è stato sottoposto il questionario, circa il 20-25% guardava solo reality ed aveva degli interessi ‘futili’, il 30% presentava una gamma d’interessi estremamente sofisticata, mentre il restante 45%, al meno da quello che si può evincere dall’articolo, aveva degli interessi nella norma, perché non segnalati né con commenti negativi né con commenti positivi. Non mi sembra quindi un panorama desolante! Poi si può discutere sull’impoverimento culturale dettato dalla qualità dei mass media (quotidiani,TG,GR,TV..), che indubbiamente influenzano il sapere e gli interessi della popolazione. E’ ormai noto, da decenni, l’impatto che ha l’ambiente sull’individuo!
Nell’articolo cui faccio riferimento, ci sarebbereo una moltitudine di spunti utili per una seria discussione, ma temo che io mi sti dilungando troppo. Un’ultima cosa. Propongo di fare uno studio parallelo, in cui vengano proposti i medesimi quesiti ad un campione differente, in cui l’età sia compresa tra i 45-80 anni.
Saluti
Un giovane curioso